របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព
របាយការណ៍ខាងក្រោមនេះគឺបញ្ជាក់ពីសកម្មភាពក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដោយអគ្គនាយកដ្ឋាន/នាយកដ្ឋាននៃ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដោយផ្អែកលើផែនការសកម្មភាពដំណាក់កាលទី២ និងទី៣។
របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពឆ្នាំ២០១៩ | ខ្មែរ | អង់គ្លេស |
របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពប្រចាំឆ្នាំ | ||
ត្រីមាសទី៤ | ||
ត្រីមាសទី៣ | ទាញយក | ទាញយក |
ត្រីមាសទី២ | ទាញយក | ទាញយក |
ត្រីមាសទី១ | ទាញយក | ទាញយក |
របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពឆ្នាំ២០១៨ | ខ្មែរ | អង់គ្លេស |
របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពប្រចាំឆ្នាំ | ទាញយក | ទាញយក |
ត្រីមាសទី៤ | ទាញយក | |
ត្រីមាសទី៣ | ទាញយក | |
ត្រីមាសទី២ | ទាញយក | |
ត្រីមាសទី១ | ទាញយក | |
របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពឆ្នាំ២០១៧ | ខ្មែរ | អង់គ្លេស |
របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពប្រចាំឆ្នាំ | ទាញយក | ទាញយក |
ត្រីមាសទី៤ | ទាញយក | |
ត្រីមាសទី៣ | ទាញយក | |
ត្រីមាសទី២ | ទាញយក | |
ត្រីមាសទី១ | ទាញយក | |
របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពឆ្នាំ២០១៦ | ខ្មែរ | អង់គ្លេស |
របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពប្រចាំឆ្នាំ | ទាញយក | ទាញយក |
ត្រីមាសទី៣ | ទាញយក | ទាញយក |
ត្រីមាសទី២ | ទាញយក | ទាញយក |
ត្រីមាសទី១ | ទាញយក | ទាញយក |
របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពឆ្នាំ២០១៥ | ខ្មែរ | អង់គ្លេស |
របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពប្រចាំឆ្នាំ | ទាញយក | ទាញយក |
ត្រីមាសទី៣ | ទាញយក | ទាញយក |
ត្រីមាសទី២ | ទាញយក | ទាញយក |
ត្រីមាសទី១ | ទាញយក | ទាញយក |
របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពឆ្នាំ២០១៤ | ខ្មែរ | អង់គ្លេស |
របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពប្រចាំឆ្នាំ | ទាញយក | ទាញយក |
ត្រីមាសទី៣ | ទាញយក | ទាញយក |
ត្រីមាសទី២ | ទាញយក | ទាញយក |
ត្រីមាសទី១ | ទាញយក | ទាញយក |
របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពឆ្នាំ២០១៣ | ខ្មែរ | អង់គ្លេស |
របាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលនៃការអនុវត្តកម្មវិធី PFMRP 2013 |
ទាញយក | ទាញយក |
របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពឆ្នាំ២០១១ | ខ្មែរ | អង់គ្លេស |
របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពប្រចាំឆ្នាំ | មិនមាន | មិនមាន |
ត្រីមាសទី៣ | ទាញយក | ទាញយក |
ត្រីមាសទី២ | ទាញយក | ទាញយក |
ត្រីមាសទី១ | ទាញយក | មិនមាន |
របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពឆ្នាំ២០១០ | ខ្មែរ | អង់គ្លេស |
របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពប្រចាំឆ្នាំ | ទាញយក | ទាញយក |
ត្រីមាសទី៣ | មិនមាន | មិនមាន |
ត្រីមាសទី២................. | ទាញយក | ទាញយក |
ត្រីមាសទី១ | ទាញយក | ទាញយក |
របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពឆ្នាំ២០០៩ | ខ្មែរ | អង់គ្លេស |
របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពប្រចាំឆ្នាំ | ទាញយក | ទាញយក |
ត្រីមាសទី៣ | ទាញយក | ទាញយក |
ត្រីមាសទី២ | ទាញយក | ទាញយក |
ត្រីមាសទី១ | ទាញយក | ទាញយក |
ជូនចំពោះមន្ត្រីទំនាក់ទនងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋាន/នាយកដ្ឋាននៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួង/ស្ថាប័ន និងក្រុមការងារ FMIS។
យើងបានផ្តល់ទម្រង់នៃរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពឬរបាយការណ៍ការអនុវត្តរៀងរាល់ត្រីមាស។ សូមទាញយកឯកសារខាងក្រោមហើយដាក់ស្នើទៅកាន់ : អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលនេះត្រូវបានការពារពីបណ្ដាយន្តផ្ញើសាររំខាន ។ អ្នកត្រូវការបើកប្រើ JavaScript ដើម្បីមើលវា ។
Nike sneakers | Men Nike Footwear